Все услуги в Поликлинике №1 в Пушкино
Наименование услуги | Цена |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт, а также вся информация об услугах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 гражданского кодекса российской федерации. | |
Приём акушера гинеколога | |
Разъединение синехий крайней плоти | 1265 |
Удаление кисты придатка яичка (без стоимости анестезии) | 8195 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога | 1450 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога | 1300 |
Кольпоскопия расширенная оптическая | 1320 |
Обработка влагалища (ванночки) 1 сеанс | 275 |
Обработка влагалища (ванночки) 10 сеансов | 2585 |
Введение внутриматочной спирали мультилоид, Т-купер, ново Т (без стоимости ВМС) | 2530 |
Введение внутриматочной спирали "Юнона Био-Т Ag" | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 2750 |
Введение внутриматочной релизинг-системы "Мирена" (без стоимости спирали) | 4290 |
Введение/удаление влагалищного кольца (пессарии) | 660 |
Лечение заболеваний шейки раствором "Солковагин" (включая стоимость препарата) | 1430 |
Разведение синехий вульвы пуговчатым зондом (без стоимости анестезии) | 880 |
Удаление инородного тела влагалища | 715 |
Разделение малых половых губ и открытие вульвы (без стоимости анестезии) | 550 |
Снятие послеоперационных швов с передней брюшной стенки, промежности + повязка (без анестезии) | 660 |
Повторная коагуляция шейки матки после радиоволнового лечения (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 1320 |
Первичный прием врача репродуктолога | 2200 |
Осмотр гинеколога при оформлении карты в д/сад, школу | 550 |
Прерывание беременности, медикаментозное (Повторный приём врача, анализ бета ХГЧ, контрольный осмотр с УЗИ) | 18000 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1600 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1400 |
Прерывание беременности,(контрольный осмотр) | 0 |
Женское здоровье - базовый комплекс (консультация + УЗИ органов малого таза + забор биоматериала + Мазок на микрофлору | 2860 |
Женское здоровье - расширенный комплекс (консультация + УЗИ органов малого таза + УЗИ молочных желёз + УЗИ щитовидной железы + забор биоматериала + Мазок на микрофлору | 4800 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога (Исаева А.В.) | 1450 |
Бужирование цервикального канала | 1000 |
Полуколичественное определение рН вагинальной жидкости | 150 |
Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 1200 |
Определение белка в моче (тест-полоска) | 150 |
Комплексное обследование "Против рака молочной железы" (включает УЗИ МЖ, Т4 св., Са 15-3, ТТГ, АТ к ТПО | 3100 |
Приём кардиолога | |
Первичный прием врача кардиолога | 1200 |
Первичный прием врача кардиолога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1650 |
Повторный прием врача кардиолога | 1000 |
Повторный прием врача кардиолога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1450 |
Первичный прием врача кардиолога (д.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 2000 |
Повторный прием врача кардиолога (д.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1600 |
Приём невролога | |
Первичный прием врача невролога | 1450 |
Первичный прием врача невролога (к.м.н., врач высшей квалификационной категории) | 1850 |
Повторный прием врача невролога | 1250 |
Повторный прием врача невролога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1600 |
Первичный прием врача детского невролога | 1450 |
Первичный прием врача детского невролога (к.м.н., врач высшей квалификационной категории) | 1850 |
Повторный прием врача детского невролога | 1250 |
Повторный прием врача детского невролога (к.м.н., врач высшей квалификационной категории) | 1500 |
Осмотр невролога при оформлении карты в д/сад, школу | 550 |
Выезд врача невролога на дом первичный (к.м.н.,врач высшей квалификационной категории) | 1850 |
Рефлексотерапия (1 сеанс) | 1000 |
Приём онколога | |
Первичный прием врача онколога | 1210 |
Первичный прием врача онколога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1650 |
Повторный прием врача онколога | 1000 |
Повторный прием врача онколога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1450 |
Первичный прием врача онколога-маммолога(к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1650 |
Повторный прием врача онколога-маммолога | 1000 |
Повторный прием врача онколога-маммолога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1450 |
Приём оториноларинголога (ЛОР) | |
Первичный прием врача оториноларинголога (риноскопия, отоскопия, фарингоскопия, задняя риноскопия, непрямая ларингоскопия, пальпация регионарных лимфоузлов, перкуссия) | 1650 |
Первичный прием врача оториноларинголога (риноскопия, отоскопия, фарингоскопия, задняя риноскопия, непрямая ларингоскопия, пальпация регионарных лимфоузлов, перкуссия)(к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1850 |
Повторный прием врача оториноларинголога. | 1300 |
Повторный прием врача оториноларинголога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1600 |
Зондирование надбарабанного пространства | 495 |
Удаление слизистого отделяемого из носа методом вакуумной аспирации | 550 |
Промывание придаточных пазух носа 1 сеанс | 800 |
Промывание лакун небных миндалин 1 сеанс | 770 |
Смазывание миндалин задней стенки глотки | 385 |
Инстилляция лекарственных средств в лакуны небных миндалин | 440 |
Инстилляция лекарственных средств в гортань | 550 |
Инстилляция лекарственных средств в наружный слуховой проход | 550 |
Удаление серной пробки (инородного тела) наружного слухового прохода с 1-й стороны | 1050 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 550 |
Пневмомассаж барабанной перепонки (1 процедура) | 600 |
Туалет уха при заболеваниях (1 процедура) | 550 |
Промывание полостей среднего уха (1 процедура) | 660 |
Введение лекарственных средств в полость среднего уха (1 процедура) | 605 |
Безпункционное промывание верхнечелюстной пазухи через соустье (одностороннее) | 605 |
Интраназальное введение лекарственных средств | 550 |
Передняя тампонада носа | 880 |
Задняя тампонада носа | 1650 |
Прижигание кровоточащего участка в полости носа | 1100 |
Прижигание гранул задней стенки глотки | 1100 |
Промывание через Синус-катетер "Ямик" с одной стороны | 1155 |
Пункция или вскрытие гематомы (абсцесса) перегородки носа, включая анестезию | 2420 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2420 |
Биопсия ЛОР-органов (без стоимости исследования) | 550 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, включая анестезию | 3245 |
Вскрытие нагноившегося фурункула наружного слухового прохода, включая анестезию | 3245 |
Вскрытие нагноившегося фурункула области носа, включая анестезию | 2750 |
Удаление инородных тел из полости носа | 990 |
Удаление инородных тел глотки | 1650 |
Катетеризация слуховой трубы | 740 |
Удаление новообразований ЛОР-органов (без стоимости исследования операционного материала) | 2090 |
Осмотр оториноларинголога при оформлении карты в д/сад, школу, по беременности | 550 |
Лазеротерапия 1 сеанс | 600 |
Приём педиатра | |
Расцеживание молочных желез при лактостазе | 1485 |
Повторный прием врача педиатра 1-17 лет | 1200 |
Оформление сертификата прививок | 550 |
Оформление карты для детского сада, школы, ВУЗа | 880 |
Оформление справки в детский сад, школу | 550 |
Осмотр специалиста для оформления справки в школу, детский сад | 550 |
Консультация по грудному вскармливанию | 3300 |
Первичный прием врача педиатра, ребёнок 1-17 лет | 1450 |
Первичный прием врача педиатра, ребёнок 0-12 месяцев | 1700 |
Повторный прием врача педиатра, ребёнок 0-12 месяцев | 1500 |
Сопровождение пациента в течении заболевания (10 дней после первичного приёма) | 1500 |
Приём терапевта | |
Первичный прием врача терапевта | 1450 |
Первичный прием врача терапевта (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1650 |
Повторный прием врача терапевта | 1200 |
Повторный прием врача терапевта (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1450 |
Приём уролога | |
Первичный прием врача уролога (уролога-андролога) | 1450 |
Первичный прием врача уролога (уролога-андролога) (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1650 |
Повторный прием врача уролога (уролога-андролога) | 1250 |
Повторный прием врача уролога (уролога-андролога) (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1450 |
Бужирование уретры у мужчины | 1265 |
Бужирование уретры у женщины | 880 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщины | 715 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчины | 880 |
Инстилляция мочевого пузыря у женщины (без стоимости препарата) | 605 |
Инстилляция уретры у женщины (без стоимости препарата) | 495 |
Пункция мошонки при водянке яичка (без стоимости исследования и анестезии) | 1155 |
Удаление инородного тела из полового члена и мошонки | 2860 |
Осмотр уролога-андролога при оформлении карты в д/сад, школу | 550 |
Комплексный диагностический прием врача уролога при простатите | 3300 |
Комплексный диагностический прием врача уролога при эректильной дисфункции | 3300 |
Массаж простаты 1 сеанс | 1100 |
Приём эндокринолога | |
Первичный прием врача эндокринолога | 1450 |
Первичный прием врача эндокринолога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1650 |
Повторный прием врача эндокринолога | 1200 |
Повторный прием врача эндокринолога (к.м.н., врача высшей квалификационной категории) | 1450 |
Процедурный кабинет | |
Взятие мазка | 275 |
Взятие мазков из полости носа, глотки, уха и др. | 275 |
Взятие мазка-отпечатка (без стоимости исследования) | 275 |
Снятие послеоперационных швов (без анестезии) | 660 |
Внутримышечные инъекции (1 процедура) | 220 |
Внутривенные инъекции (1 процедура) | 330 |
Инфузия (капельно) 1 процедура | 770 |
Инфузия (капельно) 10 процедур | 7315 |
Ингаляция через небулайзер (1 поцедура) | 165 |
Забор крови | 220 |
Детоксикация инфузией (капельно) 1 процедура | 1650 |
Забор крови для отправки в СТОРОНННЮЮ ЛАБОРАТОРИЮ (1 пробирка) | 300 |
Подкожные инъекции (1 процедура) | 250 |
Радиоволновой метод | |
Лечение заболеваний (эрозии) шейки матки методом радиоволновой хирургии (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 4400 |
Лечение заболеваний (эрозии) шейки матки методом радиоволновой хирургии повышенной сложности (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 5500 |
Удаление остроконечных кондилом радиоволновым ножом (от 5 до 10 ед) | 2750 |
Удаление остроконечных кондилом радиоволновым ножом (от 1 до 5 ед) | 2200 |
Удаление кондилом (1 шт) радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 550 |
Одномоментное удаление кондилом за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 165 |
Удаление доброкачественных образований промежности и перианальной области (атеромы, папилломы, острокон. перианальные кондиломы, анальные бахромки) радиоволновым методом 1 элемент (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 660 |
Одномоментное удаление новообразований промежности и перианальной области за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 275 |
Удаление контагиозного моллюска, папиллом (1 эл) радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 550 |
Одномоментное удаление контагиозных моллюсков, папиллом за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 220 |
Удаление новообразования на лице за 1 элемент (до 0,5 см) радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 2200 |
Удаление новообразования на лице за 1 элемент (от 0,5 см до 1 см) радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 2970 |
Удаление новообразования на лице за 1 элемент (более 1 см) радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 3300 |
Одномоментное удаление каждого последующего новообразования на лице до 0,5 см за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 1100 |
Одномоментное удаление каждого последующего новообразования на лице от 0,5 см до 1 см за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 1265 |
Одномоментное удаление каждого последующего новообразования на лице более 1 см за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 1650 |
Удаление новообразования на теле за 1 элемент (до 0,5 см) радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 1650 |
Удаление новообразования на теле за 1 элемент (от 0,5 до 1 см) радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 1815 |
Удаление новообразования на теле за 1 элемент (более 1 см) радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 2310 |
Одномоментное удаление каждого последующего новообразования на теле до 0,5 см за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 660 |
Одномоментное удаление каждого последующего новообразования на теле от 0,5 см ло 1 см за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования ) | 1100 |
Одномоментное удаление каждого последующего новообразования на теле более 1 см за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 1430 |
Лечение заболеваний шейки матки до 2 см радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 7700 |
Лечение заболеваний шейки матки свыше 2 см радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 8250 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом без стоимости исследования материала (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 3850 |
Пункция кисты шейки матки радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 1320 |
Коагуляция кисты шейки матки радиоволновым методом 1 ед. (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 1650 |
Удаление новообразований вульвы, влагалища (1 элемент) радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 1650 |
Одномоментное удаление новообразований вульвы, влагалища за каждый дополнительный элемент радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 550 |
Полипэктомия радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 2750 |
Иссечение ретенционной кисты вульвы радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 13750 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 16500 |
Разведение синехий вульвы радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 1650 |
Операция пластики уздечки губ, языка радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 2750 |
Иссечение "капюшона" слизистой оболочки радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 2200 |
Операция при вросшем ногте радиоволновым методом (одностороннее врастание) (без стоимости анестезии) | 4400 |
Операция при двустороннем врастании ногтя радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 6600 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (атерома, фиброма и др.) до 1 см радиоволновым методом без стоимости гистологического исследования и анестезии | 3300 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (атерома, фиброма и др.) от 1 до 3 см радиоволновым методом без стоимости гистологического исследования и анестезии | 3850 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (атерома, фиброма и др.) свыше 3 см см радиоволновым методом без стоимости гистологического исследования и анестезии | 4950 |
R-вапоризация цервикального канала радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 1650 |
Вазотомия нижних носовых раковин радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 4950 |
Деструкция нижних носовых раковин радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 7700 |
Туширование фолликуллов задней стенки глотки радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 2970 |
Удаление папиллом глотки радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 3300 |
Лакунотомия радиохирургическим методом (без стоимости анестезии) | 7150 |
Удаление новообразований ЛОР-органов радиоволновым методом (без стоимости исследования операционного материала и анестезии) | 2970 |
Резекция кондилом полового члена радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 2420 |
Удаление кондилом до 1 см радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 2640 |
Удаление кондилом от 1 до 2 см радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 4400 |
Удаление кондилом от 2 до 3 см радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 6050 |
Обработка полости холязиона радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 2805 |
Лечение заболеваний наружных половых органов до 2 см радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 7150 |
Лечение заболеваний наружных половых органов свыше 2 см радиоволновым методом (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 8800 |
Вскрытие и дренирование бартолиновой железы радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 4400 |
Приём гастроэнтеролога | |
Первичный прием врача гастроэнтеролога | 1450 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога | 1200 |
Массаж | |
Постспортивный массаж | 1980 |
Классический общий массаж – 60 мин. | 1650 |
Массаж спины – 40 мин. | 1430 |
Массаж шейно-воротниковой зоны – 30 мин. | 1100 |
Антицеллюлитный массаж (общий) – 60 мин. | 1760 |
Лимфодренажный массаж – 40 мин. | 1760 |
Постспортивный массаж спины или ног – 30 мин. | 1650 |
Медовый массаж (общий) – 60 мин. | 2200 |
Массаж Гуа-Ша – 40 мин. | 2200 |
Баночный массаж общий – 60 мин. | 1980 |
Баночный массаж спины или ног – 40 мин. | 1760 |
Массаж ног – 30 мин. | 1100 |
ПИРП нижних конечностей (постизометрическое растяжение мышц) – 20 мин. | 1100 |
Массаж лица – 15 мин. | 550 |
Массаж головы – 15 мин. | 550 |
Массаж шейно-воротниковой зоны и спины при остеохондрозе – 45 мин. | 1650 |
Массаж шейно-воротниковой зоны – 15 мин. | 550 |
Массаж нижних конечностей – 30 мин. | 1100 |
Массаж верхних конечностей – 20 мин. | 660 |
Антицеллюлитный массаж (проблемные зоны: живот, бедра, ягодицы) – 40 мин. | 1320 |
Медовый массаж (проблемные зоны: живот, бедра, ягодицы) – 40 мин. | 1980 |
Массаж проблемных зон (живот, бедра, ягодицы) – 30 мин. | 1650 |
Детский массаж (общий) от 1 года до 6 лет – 30 мин. | 1320 |
Массаж головы и лица – 60 мин. | 1100 |
Детский массаж (1 группа мышц) от 1 года до 6 лет – 15 мин. | 660 |
Детский массаж (1 группа мышц) от 6 лет – 15 мин. | 990 |
Детский массаж (общий) от 6 лет – 30 мин. | 1540 |
Массаж с мягкой мануальной техникой | 2000 |
Оформление справок | |
Осмотр специалиста для оформления направления на МСЭ | 550 |
Осмотр специалиста для оформления санаторно-курортной карты | 550 |
Осмотр специалиста для оформления справки в бассейн | 550 |
Справка в спортзал по ф. № 083/5-89 (без ЭКГ) | 550 |
Справка в спортзал по ф. № 083/5-89 (с обследованием ЭКГ) | 990 |
Перемещение средств на мед.карту другого пациента | 100 |
Плазмолифтинг | |
Инстилляция нативной плазмы в мочевой пузырь | 3000 |
Введение нативной плазмы в большие половые губы курс 1 | 3000 |
Введение нативной плазмы в большие половые губы курс 2 | 2000 |
Введение нативной плазмы в малые половые губы курс 1 | 3000 |
Введение нативной плазмы в малые половые губы курс 2 | 2000 |
Введение нативной плазмы в капюшоны, ножки клитора | 3000 |
Введение нативной плазмы под наружное отверстие уретры | 3000 |
Аугментация точки G (введение нативной плазмы в т G) | 3000 |
Изготовление плазмосвечей (замороженная плазма) 1 курс | 3000 |
Изготовление порошка из нативной плазмы | 3000 |
Нанесение (аппликации) порошка из нативной плазмы | 3000 |
Введение нативной плазмы в шейку матки | 3000 |
Введение нативной плазмы в полость матки | 3000 |
Анализы Инвитро | |
10 Альбумин (Albumin) | 300 |
100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 900 |
101 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 620 |
102 Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 935 |
103 ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 625 |
11 Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 360 |
1144 Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1420 |
1145 Ингибин В (inhibin B) | 1465 |
116 Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 340 |
117 Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 890 |
118 Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1015 |
1198 Белок S100 (S100 protein) | 2700 |
11HOMA Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 975 |
12 Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 415 |
1204 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP) | 1500 |
122 Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) | 680 |
1222 Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG) | 780 |
1223 Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 700 |
1227M Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза | 3600 |
123 Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgM) | 680 |
123ГП Тромбозы - минимум: сокращённая панель | 3000 |
1263 Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2100 |
1264 Протеин S свободный (Protein S) | 2700 |
1285 Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1600 |
13 Билирубин общий (Bilirubin total) | 266 |
1303HEL ¹³С-уреазный дыхательный тест (¹³С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2400 |
133 Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | 640 |
1334 Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 2400 |
1338 Кальпротектин фекальный | 3185 |
139 СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 200 |
14 Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 266 |
140 Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 900 |
141 Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 845 |
143 Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 845 |
144 Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 870 |
148 С-Пептид (C-Peptide) | 655 |
149 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 550 |
15 Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 295 |
150 Ретикулоциты (Reticulocytes) | 380 |
1515 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 450 |
153 Гомоцистеин (Homocysteine) | 1700 |
154 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 780 |
1547 Бруцелла-IgM (Brucella, IgM) | 900 |
1548 Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) | 800 |
1555 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 950 |
158 Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 620 |
1598 Квантифероновый тест QuantiFeron-TB – иммунодиагностика туберкулезной инфекции (QuantiFERON-TB Gold, QFT) | 5500 |
159ЯГ Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 390 |
16 Глюкоза (Glucose) | 250 |
1601ОСТ Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), шпатель | 490 |
1602 Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1370 |
1605 Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2510 |
1606 Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2300 |
162 Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1) | 2720 |
1637 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG, Эбботт | 1400 |
164 D-Димер | 1495 |
1641 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) Эбботт | 1400 |
1643 Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 650 |
165 Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 460 |
166 Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1300 |
168 Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 1510 |
1688 Вирус гепатита С: генотипирование по генотипам 1-6 (ВГС, определение генотипов 1-6, HCV Genotyping) | 2300 |
169 Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1295 |
17 Фруктозамин (Fructosamine) | 800 |
1700 Прокальцитонин (Procalcitonin) | 2120 |
171 Кальцитонин (Calcitonin) | 1240 |
172 Инсулин (Insulin) | 745 |
174 Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 1450 |
176 Антитела класса IgM к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgM) | 920 |
179/80 Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) и Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 850 |
18 Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 620 |
182 Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 600 |
184 Антитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 645 |
185 Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | 645 |
186 Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) | 695 |
19 Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 415 |
190 Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 1150 |
195 Андростендион (Androstenedione) | 1430 |
197 Тиреоглобулин (Thyroglobulin, TG) | 900 |
199 Антитела к рецепторам ТТГ (Thyrotropin (TSH) Receptor Antibodies, TRAb, Serum) | 1625 |
1AVTOXO Определение индекса авидности антител класса IgG к Тoxoplasma gondii (Авидность anti-Toxoplasma gondii IgG) | 1100 |
2 Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 410 |
20 Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 500 |
201 Антитела к островковым (бета-) клеткам поджелудочной железы (ICA), IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции на срезах ткани п/ж железы | 1470 |
202 Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG | 1600 |
205 Альдостерон (Aldosterone) | 1100 |
209 Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1800 |
210 Интерлейкин 1 β (IL-1β) | 4445 |
2113 Оценка здоровья простаты | 2500 |
218 Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 350 |
22 Креатинин (Creatinine) | 230 |
222 Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1500 |
23 Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 460 |
230 Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (anti-Opisthorchis IgG) | 920 |
232 Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | 570 |
233 Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | 590 |
234 Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к к антигенам лямблий (anti-Lamblia суммарно IgA+IgM+IgG) | 710 |
236 Содержание углеводов в кале | 745 |
237 Антитела класса IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) | 1020 |
24 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 300 |
240 Исследование кала на скрытую кровь | 395 |
2500 Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) | 880 |
254 Антитела класса IgG к Candida albicans (anti-Candida IgG) | 795 |
256 Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 850 |
258 Иммуноблот, антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG иммуноблот) | 2500 |
26 Мочевина (Urea) | 290 |
27 Мочевая кислота (Uric acid) | 315 |
272 Исследование мочи по Нечипоренко | 395 |
275 Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA (капсидному антигену)) | 800 |
276 Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 470 |
28 Общий белок (Protein total) | 290 |
287 РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA) | 930 |
